- 走进长房
- 新闻中心
- 党的建设
- 长房产品
- 产业结构
- 社会责任
- 招标采购
- 加入长房
时间:2026-06-15来源:长房集团浏览数:次
| 长房地产集团各项目2026年6月份申报工抵房源公示清单 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 物业业态 | 栋号 | 房号 | 房源建筑面积 (平方米) |
| 1 | 长房云西府 | 商铺 | D4栋一层 | 负105 | 69.53 |
| 2 | 长房云西府 | 商铺 | D4栋一层 | 负107 | 44.25 |
| 3 | 长房云西府 | 商铺 | D4栋一层 | 负108 | 29.19 |
| 4 | 长房云西府 | 商铺 | D4栋一层 | 负110 | 25.81 |
| 5 | 长房云西府 | 商铺 | D4栋一层 | 负111 | 68.62 |
| 6 | 长房云西府 | 商铺 | D4栋一层 | 负112 | 87.17 |
| 7 | 长房星珑湾 | 车位 | 一期车位 | B359 | / |
| 8 | 长房岭秀时代二期 | 洋房 | D2 | 103 | 159.45 |
| 9 | 长房岭秀时代二期 | 洋房 | D2 | 104 | 156.82 |
下一篇:最后一页