- 走进长房
- 新闻中心
- 党的建设
- 长房产品
- 产业结构
- 社会责任
- 招标采购
- 加入长房
时间:2026-07-22来源:长房集团浏览数:次
| 长房地产集团各项目2026年7月份申报工抵房源公示清单 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 物业业态 | 栋号 | 房号 | 房源建筑面积 (平方米) |
| 1 | 时代公馆 | 高层 | 20 | 11201 | 135.63 |
| 2 | 时代公馆 | 高层 | 20 | 11104 | 135.63 |
| 3 | 金宸府 | 高层 | 8 | 2607 | 164.42 |
| 4 | 金宸府 | 车位 | / | C022 | / |
| 5 | 武陵府 | 高层 | 2# | 401 | 132.86 |
| 6 | 武陵府 | 高层 | 2# | 404 | 132.86 |
| 7 | 武陵府 | 高层 | 3# | 401 | 132.86 |
| 8 | 武陵府 | 高层 | 3# | 404 | 132.86 |
| 9 | 武陵府 | 高层 | 3# | 3201 | 132.86 |
| 10 | 武陵府 | 高层 | 3# | 3204 | 132.86 |
| 11 | 武陵府 | 高层 | 6# | 1404 | 133.11 |
| 12 | 武陵府 | 高层 | 6# | 2401 | 133.11 |
| 13 | 武陵府 | 高层 | 6# | 2803 | 96.99 |
| 14 | 武陵府 | 高层 | 7# | 2803 | 134.8 |
| 15 | 武陵府 | 高层 | 8# | 3401 | 132.41 |
| 16 | 武陵府 | 高层 | 8# | 3403 | 143.98 |
| 17 | 武陵府 | 高层 | 9# | 401 | 143.02 |
| 18 | 武陵府 | 高层 | 9# | 402 | 114.54 |
| 19 | 武陵府 | 高层 | 9# | 403 | 143.02 |
| 20 | 武陵府 | 高层 | 9# | 3301 | 143.02 |
| 21 | 武陵府 | 高层 | 9# | 3303 | 143.02 |
| 22 | 武陵府 | 高层 | 14# | 303 | 143.98 |
| 23 | 武陵府 | 高层 | 14# | 3401 | 132.41 |
| 24 | 武陵府 | 高层 | 15# | 3103 | 134.65 |
| 25 | 长房岭秀时代二期 | 洋房 | D4 | 702 | 250.21 |
| 26 | 长房岭秀时代二期 | 洋房 | D7 | 504 | 203.99 |
| 27 | 长房岭秀时代二期 | 洋房 | D8 | 701 | 279.46 |
| 28 | 长房岭秀时代二期 | 洋房 | D8 | 504 | 203.99 |
| 29 | 长房宁城府 | 住宅 | 2 | 1402 | 143.61 |
下一篇:最后一页