- 走进长房
- 新闻中心
- 党的建设
- 长房产品
- 产业结构
- 社会责任
- 招标采购
- 加入长房
时间:2026-08-26来源:长房集团浏览数:次
| 长房地产集团各项目2026年8月份申报工抵房源公示清单 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 物业业态 | 栋号 | 房号 | 房源建筑面积 (平方米) |
| 1 | 长房悦香山 | 商铺 | 1 | 106 | 83.96 |
| 2 | 长房悦香山 | 商铺 | 1 | 107 | 45.11 |
| 3 | 长房悦香山 | 商铺 | 1 | 108 | 40.49 |
| 4 | 长房悦香山 | 商铺 | 1 | 109 | 75.87 |
| 5 | 长房悦香山 | 商铺 | 1 | 110 | 81.47 |
| 6 | 长房悦香山 | 商铺 | 1 | 111 | 110.77 |
| 7 | 长房宁都公馆 | 住宅 | 8 | 8-3302 | 100.01 |
| 8 | 长房宁都公馆 | 住宅 | 8 | 8-3303 | 100.01 |
| 9 | 长房宁都公馆 | 车位 | D | D350 | / |
| 10 | 长房宁都公馆 | 车位 | D | D363 | / |
| 11 | 长房宁都公馆 | 车位 | D | D364 | / |
| 12 | 星城天地 | 住宅 | 3 | 4305 | 192.4 |
| 13 | 长房国际广场 | 住宅 | 2 | 201 | 238.12 |
| 14 | 星城天地 | 车位 | 负一楼 | E023 | / |
| 15 | 星城天地 | 车位 | 负一楼 | E024 | / |
| 16 | 星城天地 | 车位 | 负一楼 | E040 | / |
下一篇:最后一页